قیمت دلار، طلا و قیمت سکه، ارز امروز ۱۴۰۰/۰۱/۳۰
هماکنون در بازار آزاد قیمت طلای ۱۸عیار هرگرم یک میلیون و ۳۴ هزار تومان، قیمت سکه تمامبهار آزادی طرح جدید ۱۰ میلیون و ۴۱۰ هزار تومان و قیمت دلار ۲۴ هزار و ۵۰۰ تومان است.
| نوع | قیمت لحظه |
| قیمت دلار | 24 هزار و 500 تومان |
| قیمت یورو | 29 هزار و 400 تومان |
| قیمت پوند | 34 هزار و 250 تومان |
| قیمت درهم امارات | 6 هزار و 760 تومان |
| قیمت سکه بهار آزادی | 10 میلیون و 200 هزار تومان |
| قیمت سکه طرح جدید | 10 میلیون و 410 هزار تومان |
| قیمت نیم سکه | 6 میلیون و 150 هزار تومان |
| قیمت ربع سکه | 3 میلیون و 850 هزار تومان |
| قیمت سکه گرمی | 2 میلیون و 150 هزار تومان |
| قیمت گرم طلای 18 | یک میلیون و 34 هزار تومان |
| قیمت گرم طلای 24 | یک میلیون و 382 هزار تومان |
| قیمت هرمثقال طلا | 4 میلیون و 481 هزار تومان |
| قیمت هرانس طلادلار | 1786 دلار |
| قیمت پلاتیندلار | 1210 دلار |
| قیمت انس نقرهدلار | 26.12 دلار |
منبع: تسنیم