قیمت دلار، طلا و قیمت سکه، ارز امروز ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
هماکنون در بازار آزاد قیمت طلای ۱۸عیار هرگرم یک میلیون و ۴۷ هزار تومان، قیمت سکه تمامبهار آزادی طرح جدید ۱۰ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان و قیمت دلار ۲۴ هزار و ۹۸۰ تومان است.
| نوع | قیمت لحظه |
| قیمت دلار | 24 هزار و 980 تومان |
| قیمت یورو | 29 هزار و 700 تومان |
| قیمت پوند | 34 هزار و 780 تومان |
| قیمت درهم امارات | 6 هزار و 870 تومان |
| قیمت سکه بهار آزادی | 10 میلیون و 400 هزار تومان |
| قیمت سکه طرح جدید | 10 میلیون و 650 هزار تومان |
| قیمت نیم سکه | 6 میلیون و 300 هزار تومان |
| قیمت ربع سکه | 3 میلیون و 950 هزار تومان |
| قیمت سکه گرمی | 2 میلیون و 200 هزار تومان |
| قیمت گرم طلای 18 | یک میلیون و 47 هزار تومان |
| قیمت گرم طلای 24 | یک میلیون و 397 هزار تومان |
| قیمت هرمثقال طلا | 4 میلیون و 537 هزار تومان |
| قیمت هرانس طلادلار | 1777.1دلار |
| قیمت پلاتیندلار | 1205 دلار |
| قیمت انس نقرهدلار | 25.98 دلار |
منبع: تسنیم